株式について
株式の状況(平成24年1月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 38,644,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 9,661,000株 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 大阪証券金融株式会社 | 1,196 | 12.39 |
| 髙島 勝宏 | 892 | 9.24 |
| 塚本 英介 | 680 | 7.04 |
| ニュー・ミッション・ファンディング合同会社 | 460 | 4.76 |
| 難波 早苗 | 331 | 3.43 |
| 奥田 薫 | 249 | 2.58 |
| 掘清水 宏定 | 153 | 1.59 |
| 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 150 | 1.55 |
| 梅木 篤郎 | 123 | 1.28 |
| 住友不動産株式会社 | 90 | 0.93 |
株主メモ(平成24年4月1日現在)
| 事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年10月 |
| 基準日 | 定時株主総会 7月31日 期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒183-8701東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 照会先 | (住所変更等用紙のご請求)フリーダイヤル 0120-175-417 (その他のご照会)フリーダイヤル 0120-176-417 (インターネットホームページURL) http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |

