| 発行可能株式総数 | 18,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 9,661,000株 |
| 株主数 | 1,906名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 塚本 英介 | 1,150 | 11.91 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 1,113 | 11.53 |
| 高島 勝宏 | 892 | 9.24 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウンツ イー アイエスジー |
558 | 5.78 |
| 株式会社長谷工コーポレーション | 500 | 5.18 |
| ニュー・ミッション・ファンディング株式会社 | 460 | 4.76 |
| 住友信託銀行株式会社 | 300 | 3.11 |
| 服部 愼一 | 191 | 1.98 |
| ビーエヌピー パリバ セキュリティーズ サービス ルクセンブルグ ジャスデック セキュリティーズ |
172 | 1.78 |
| 中川 美奈雄 | 170 | 1.76 |
株式分布状況
![]() |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年10月 |
| 基準日 | 定時株主総会 7月31日 期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒183-8701東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 照会先 | (住所変更等用紙のご請求)フリーダイヤル 0120-175-417 (その他のご照会)フリーダイヤル 0120-176-417 (インターネットホームページURL)http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |

![会報誌[SHELLZE]](/common/images/banner_bulletin.jpg)


